Toggle navigation
AgroAmbiente.Info
-
PAN
Diagnosi
Login
13-12-2024
Modelli
Datiqqq
Fenologia
Cambia settimana
02 10 2014
25 09 2014
18 09 2014
11 09 2014
04 09 2014
28 08 2014
21 08 2014
07 08 2014
31 07 2014
24 07 2014
18 07 2014
10 07 2014
03 07 2014
26 06 2014
12 06 2014
05 06 2014
24 10 2013
17 10 2013
10 10 2013
03 10 2013
26 09 2013
19 09 2013
12 09 2013
05 09 2013
29 08 2013
22 08 2013
08 08 2013
01 08 2013
25 07 2013
18 07 2013
11 07 2013
04 07 2013
27 06 2013
20 06 2013
13 06 2013
06 06 2013
30 05 2013
23 05 2013
16 05 2013
11 10 2012
04 10 2012
27 09 2012
20 09 2012
13 09 2012
06 09 2012
30 08 2012
23 08 2012
09 08 2012
02 08 2012
26 07 2012
19 07 2012
12 07 2012
05 07 2012
28 06 2012
21 06 2012
14 06 2012
07 06 2012
31 05 2012
24 05 2012
17 05 2012
10 05 2012
03 05 2012
13 10 2011
06 10 2011
29 09 2011
22 09 2011
15 09 2011
09 09 2011
02 09 2011
22 08 2011
26 08 2011
12 08 2011
05 08 2011
29 07 2011
22 07 2011
14 10 2010
07 10 2010
30 09 2010
23 09 2010
16 09 2010
09 09 2010
02 09 2010
26 08 2010
19 08 2010
05 08 2010
29 07 2010
22 07 2010
15 07 2010
08 07 2010
01 07 2010
24 06 2010
10 06 2010
03 06 2010
27 05 2010
20 05 2010
13 05 2010
06 05 2010
29 10 2009
22 10 2009
15 10 2009
08 10 2009
01 10 2009
24 09 2009
17 09 2009
10 09 2009
03 09 2009
27 08 2009
20 08 2009
13 08 2009
06 08 2009
30 07 2009
23 07 2009
16 07 2009
09 07 2009
02 07 2009
25 06 2009
18 06 2009
11 06 2009
04 06 2009
28 05 2009
21 05 2009
14 05 2009
07 05 2009
23 04 2009
16 10 2008
09 10 2008
02 10 2008
25 09 2008
18 09 2008
11 09 2008
04 09 2008
28 08 2008
21 08 2008
07 08 2008
31 07 2008
24 07 2008
17 07 2008
10 07 2008
03 07 2008
26 06 2008
19 06 2008
12 06 2008
05 06 2008
29 05 2008
22 05 2008
15 05 2008
08 05 2008
22 10 2007
25 10 2007
11 10 2007
04 10 2007
27 09 2007
20 09 2007
13 09 2007
06 09 2007
30 08 2007
23 08 2007
09 08 2007
02 08 2007
26 07 2007
19 07 2007
12 07 2007
05 07 2007
28 06 2007
21 06 2007
14 06 2007
07 06 2007
31 05 2007
24 05 2007
18 05 2007
10 05 2007
03 05 2007
26 04 2007
19 04 2007
26 10 2006
19 10 2006
12 10 2006
05 10 2006
28 09 2006
21 09 2006
14 09 2006
24 08 2006
10 08 2006
03 08 2006
27 07 2006
20 07 2006
13 07 2006
06 07 2006
29 06 2006
22 06 2006
15 06 2006
25 05 2006
18 05 2006
11 05 2006
04 05 2006
28 04 2006
27 10 2005
20 10 2005
13 10 2005
06 10 2005
29 09 2005
22 09 2005
15 09 2005
08 09 2005
01 09 2005
25 08 2005
11 08 2005
04 08 2005
28 07 2005
21 07 2005
14 07 2005
07 07 2005
30 06 2005
23 06 2005
16 06 2005
09 06 2005
01 06 2005
26 05 2005
19 05 2005
12 05 2005
05 05 2005
28 04 2005
Bollettini Fitosanitari Provinciali
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
Elaborazioni agro-meteorologiche
Scegli un modello
Dati meteo
Gradi giorno
Indici Termici Vite
Fenologia Tignoletta della Vite
Peronospora della Vite
Fenologia Mosca
Mortalità B.Oleae da caldo
Diabrotica del mais
Scegli una stazione meteo
AULLA
CAMPO CECINA
CANDIA SCURTAROLA
CARRARA
FIVIZZANO
FOSDINOVO
NOVEGIGOLA
PONTREMOLI
VILLAFRANCA
Visualizza i dati
Scegli una coltura
Olivo
Vite
Melo
Albicocco
Pesco
Susino
Ciliegio
Barbabietola
Cipolla
Mais
Frumento
Scegli una scheda
Infestazione Mosca
Catture Mosca - Cromo
Trattamenti mosca
Occhio di pavone
Saissetia Prays e Margaronia
Fenologia
Catture Mosca - Feromoni
Prays
Xylella
Carica Produttiva
Cecidomia delle foglie di olivo
AgroAmbiente Massa-Carrara
Bollettino
Bollettino momentaneamente non disponibile
Last Update 18-01-2011
Regione Toscana Via Pietrapiana 30 50121 Firenze